TSV Utting - Sport verbindet.
Jahresplanung 2023
KW | Termine | link | Abteilung | Ort |
---|---|---|---|---|
KW 1 | ||||
KW 2 | ||||
KW 3 | ||||
KW 4 | ||||
KW 5 | Sa, 04.02./ altern. 10.02. Eisdisco | Eisstock | Eisstockweiher | |
KW 6 | ||||
KW 7 | Sa, 18.02. Faschingsball | Sportzentrum | ||
KW 8 | ||||
KW 9 | So, 05.03. Movie-Turnier | mehr Info | Voltigieren | Sportzentrum |
KW 10 | Sa, 11.03. Schafkopfturnier | mehr Info | Eisstock | Fußballhütte am Sportzentrum |
KW 11 | So, 19.03. Hallenturnier E-Jugend | mehr Info | Fußball | Sportzentrum |
KW 12 | So, 26.03. Wettkampfturnen Buben | mehr Info | Turnen | Sportzentrum |
KW 13 | ||||
KW 14 | ||||
KW 15 | ||||
KW 16 | Sa, 22.04. Sport- und Gesundheitstag/ Sportnacht | mehr Info | Turnen | Sportzentrum |
KW 17 | ||||
KW 18 | ||||
KW 19 | ||||
KW 20 | Sa, 20.05. und So, 21.05. Wettkampfturnen Mädchen | mehr Info | Turnen | Sportzentrum |
KW 20 | Sa, 20.05. 1. Radltour/altern. Sa, 27.05. | Ski/Radeln (Hans Donner + Erich Neugebauer) | ||
KW 21 | ||||
KW 22 | ||||
KW 23 | ||||
KW 24 | ||||
KW 25 | So, 25.06. MIX-CUP-WETTKAMPF TURNEN | mehr Info | Turnen | Sportzentrum |
KW 25 | So, 25.06. 2. Radltour/ altern. So, 02.07. | Ski/Radeln (Erich Zink + Ingrid Hermann) | ||
KW 26 | ||||
KW 27 | ||||
KW 28 | ||||
KW 29 | So, 23.07. Tag des offenen Wassersports | Wassersport | ||
KW 30 | Sa, 24.07. 3. Radltour/altern. Sa, 29.07. | Ski/Radeln | ||
KW 31 | ||||
KW 32 | ||||
KW 33 | ||||
KW 34 | ||||
KW 35 | ||||
KW 36 | ||||
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
KW 40 | 06. - 08.10. Festwochenende | 100 Jahre TSV | Sportzentrum | |
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 43 | ||||
KW 44 | ||||
KW 45 | ||||
KW 46 | Sa, 18.11. Movie-Turnier | mehr Info | Voltigieren | |
KW 47 | ||||
KW 48 | Sa, 02.12. After Christkindlmarkt Party | Fußball | Fußballhütte am Sportzentrum | |
KW 49 | So, 10.12. Nikolausturnen | Turnen | ||
KW 50 | ||||
KW 51 | ||||
KW 52 |